La Top Five della terza giornata di Campionato della Legabasket serie A1
Pt | Min | C | S | R | T | % | Sch | R | T | % | R | T | % | Off | Dif | Tot | Dat | Sub | Per | Rec | Ast | Lega | OER | #NOME? | |
Johnson-Odom Darius (CRE) | 34 | 28 | 3 | 8 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1.58 | 12 |
Theodore Jordan (MIL) | 15 | 30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 19 | 1.07 | 18 |
Okoye Stanley (VAR) | 22 | 32 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 35 | 1.05 | 22 |
Jones Shawn (SS) | 15 | 23 | 3 | 3 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1.03 | 1 |
Lalanne Cady (BRI) | 13 | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0.72 | 3 |
Top 5 Italiani
Pt | Min | C | S | R | T | % | Sch | R | T | % | R | T | % | Off | Dif | Tot | Dat | Sub | Per | Rec | Ast | Lega | OER | #NOME? | |
Vitali Michele (BRE) | 16 | 31 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1.45 | 8 |
Gentile Alessandro (BOL) | 27 | 35 | 3 | 5 | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 1.02 | 10 |
Sacchetti Brian (BRE) | 11 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1.47 | 4 |
Ferrero Giancarlo (VAR) | 17 | 26 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.48 | 25 |
Crosariol Andrea (CAN) | 2 | 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.67 | -14 |
Top Under 22
Pt | Min | C | S | R | T | % | Sch | R | T | % | R | T | % | Off | Dif | Tot | Dat | Sub | Per | Rec | Ast | Lega | OER | #NOME? | |
Kulboka Arnoldas (CDO) | 11 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.16 | -4 |