Webzine di approfondimento dedicato al Basket, partite ed eventi, dirette live in streaming video e audio

Legabasket – La top five della 5 giornata

Pt Min C S R T % Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER Plus-
Johnson-Odom Darius 20 36 1 4 2 6 33.3 0 5 9 55.6 1 3 33.3 0 4 4 0 0 1 0 6 22 1.14 9
Bamforth Scott 19 26 1 4 3 5 60.0 0 3 8 37.5 4 5 80.0 1 6 7 0 0 0 2 5 28 1.23 20
Silins Ojars 20 23 1 1 0 0 0.0 0 6 8 75.0 2 2 100.0 1 2 3 0 0 0 0 2 23 2.22 30
Leunen Maarten 17 23 1 1 3 4 75.0 0 3 4 75.0 2 2 100.0 1 5 6 0 0 0 1 3 25 1.89 1
Omogbo Manuel 21 37 2 9 5 9 55.6 0 1 4 25.0 8 10 80.0 7 11 18 2 0 4 1 3 39 0.95 -6
TOP 5 ITALIANI
Pt Min C S R T % Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER Plus-
Vitali Luca 12 33 3 1 1 4 25.0 0 3 6 50.0 1 1 100.0 0 3 3 2 0 0 1 4 14 1.14 11
Aradori Pietro 18 33 3 3 4 7 57.1 0 3 6 50.0 1 1 100.0 0 2 2 0 0 2 1 5 18 1.16 -8
Polonara Achille 11 26 2 1 1 3 33.3 0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 4 15 1.57 7
Ricci Giampaolo 12 16 5 2 1 5 20.0 0 3 4 75.0 1 3 33.3 1 2 3 0 1 0 2 0 6 1.14 4
Magro Daniele 6 14 2 2 1 3 33.3 0 0 0 0.0 4 4 100.0 3 3 6 1 2 1 0 1 9 1.00 -10
MIGLIOR UNDER 22
Pt Min C S R T % Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER Plus-
Flaccadori Diego 7 16 1 2 2 4 50.0 0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1.00 16