Nel mese di ottobre, precisamente il giorno 11, avrà inzio la massima rassegna del basket europeo, la più bella ed importante in assoluto, l’Eurolega.
Mancherà la grande stella della passata stagione,
ovvero Luka Doncic, passato dal Real Madrid ai Dallas Mavericks.
Nonostante l’assenza del giovanissimo fuoriclasse sloveno il torneo ha una qualità di squadre e di giocatori, come sempre, di primissimo livello.
La formula è sempre la stessa anche quest’anno 16 i team al via.
Undici le squadre con la licenza A.
Ammesse di diritto: Anadolu Efes Istanbul, Barcellona, Baskonia, Cska Mosca, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano, Olympiacos Pireo, Panathinaikos Atene, Real Madrid e Zalgiris Kaunas. A loro si aggiunge come di consueto la vincente dell’Eurocup 2017/2018, ovvero i turchi del Darussafaka Istanbul.
Hanno strappato il pass anche i montenegrini del Buducnost Podgorica che si sono imposti in ABA-Liga e il Gran Canaria in qualità di squadra meglio classificata nella Liga ACB spagnola.
A queste si aggiungono altre due squadre :
la vincente della Bundesliga tedesca Bayern Monaco e la miglior classificata in VTB Khimki Mosca.
Ecco l’elenco delle squadre che parteciperanno all’edizione 2018/2019 di Eurolega.
Anadolu Efes Istanbul (Licenza A)
Barcellona (Licenza A)
Baskonia Vitoria (Licenza A)
CskaMosca (Licenza A)
Fenerbahce Istanbul (Licenza A)
Maccabi Tel Aviv (Licenza A)
Olimpia Milano (Licenza A)
Olympiacos Pireo (Licenza A)
Panathinaikos Atene (Licenza A)
Real Madrid (Licenza A)
Zalgiris Kaunas (Licenza A)
Darussafaka Istanbul (Vincente Eurocup)
Buducnost Podgorica (Vincente ABA-Liga)
Gran Canaria Las Palmas (Miglior classificata ACB)
Khimki Mosca (Miglior classificata VTB)
Bayern Monaco (Vincente BBL)
I ROSTER
ANADOLU EFES ISTANBUL
0 LARKIN Shane 1992 p 1,80
3 BEAUBOIS Rodrigue 1988 p-g 1,90
44 SIMON Krunoslav 1985 g-a 1,97
12 MOTUM Brock 1990 a 2,08
42 DUNSTON Bryant 1986 c 2,03
18 MOERMAN Adrien 1988 a 2,01
23 ANDERSON James 1989 g 1,98
21 PLEISS Tibor 1989 c 2,18
8 BATUK Birkan 1990 a 1,96
4 BALBAY Dogus 1989 p 1,85
22 MICIC Vasilije 1994 g 1,95
15 SANLI Sertac 1991 c 2,12
19 TUNCER Ahmet 1993 g 1,93
6 BIRSEN James Metecan 1995 a 2,03
Coach : Ergim ATAMAN
AX ARMANI EXCHANGE MILANO
20 CINCIARINI Andrea 1986 p 1,93
10 DELLA VALLE Amedeo 1993 g 1,94
5 MICOV Vladimir 1985 a 2,03
19 KUZMINSKAS Mindaugas 1989 a 2,05
7 GUDAITIS Arturas 1993 c 2,11
2 JAMES Mike 1990 p 1,85
9 BERTANS Dairis 1985 g 1,94
15 TARCZEWSKI Kaleb 1993 c 2,11
23 BURNS Christian 1985 a 2,03
22 BROOKS Jeff 1989 a 2,03
16 NEDOVIC Nemanja 1991 p-g 1,91
55 JERRELS Curtis 1987 p 1,85
13 FONTECCHIO Simone 1995 a 2,03
Coach : Simone PIANIGIANI
BARCELLONA LASSA
13 HUERTEL Thomas 1989 p 1,89
9 BLAZIC Jaka 1990 g 1,96
8 HANGA Adam 1989 a 1,99
30 CLAVER Victor 1988 a 2,07
44 TOMIC Ante 1987 c 2,17
3 PANGOS Kevin 1993 p 1,88
6 SINGLETON Chris 1989 a-c 2,06
1 SERAPHIN Kevin 1989 c 2,08
5 RIBAS Pau 1987 g 1,96
16 ORIOLA Pierre 1992 c 2,06
24 KURIC Kyle 1989 g 1,93
14 PUSTOVYI Artem 1992 c 2,16
10 SMITS Rolands 1995 a 2,07
Coach : Svetislav PESIC
BASKONIA VITORIA GASTEIZ
15 GRANGER Jayson 1989 p-g 1,89
31 SHIELDS Shevon 1994 g 2,01
29 GARINO Patricio 1993 a 1,96
23 SHENGELIA Tomike 1991 a 2,06
7 VOIGTMANN Johannes 1992 c 2,11
9 HUERTAS Marcelinho 1983 p 1,83
32 HILLIARD Darrun 1993 g 1,98
12 DIOP Ilimane 1995 c 2,10
11 JANNING Matt 1988 g 1,93
17 POIRIER Vincent 1993 c 2,13
3 VILDOZA Luca 1995 p 1,90
1 PENAVA Ajdin 1997 a 2,06
8 SEDEKERSKIS Tadas 1998 a 2,00
Coach : Pedro MARTINEZ
BAYERN MONACO
16 JOVIC Stefan 1990 p 1,98
14 DEDOVIC Nihad 1990 g-a 1,99
11 LULIC Vladimir 1989 a 2,04
13 MACVAN Milan 1989 a-c 2,05
31 BOOKER Devin 1991 c 2,05
8 KOPONEN Petteri 1988 p 1,94
43 RADOSEVIC Leon 1990 c 2,08
15 AMAIZE Robin 1994 g 1,88
3 HOBBS Braydon 1989 g 1,96
7 KING Alex 1985 a 2,01
12 LO Maodo 1992 g 1,91
22 BARTHEL Danilo 1991 a 2,08
26 OGUNSIPE Marvin 1996 a 2,04
2 WEIDEMANN Nelson 1999 p 1,90
Coach : Dejan RADONJIC
BUDUCNOST VOLI PODGORICA
10 GORDIC Nemanja 1988 p 1,93
2 IVANOVIC Nikola 1994 p-g 1,90
6 SEHOVIC Suad 1987 g 1,96
5 CLARK Earl 1988 a 2,08
34 NIKOLIC Danilo 1993 a-c 2,06
14 CRATF Aaron 1991 p 1,88
1 JACKSON Edwin 1989 g 1,90
8 SEHOVIC Sead 1989 g 1,98
19 NIKOLIC Zoran 1996 c 2,12
13 ILIC Aleksa 1996 a 2,03
30 POPOVIC Petar 1996 p-g 1,92
6 BAROVIC Filip 1990 c 2,06
9 STAROVLAH Milic 1998 a 1,96
11 DROBNJAK Igor 2000 g 1,94
Coach : Aleksandar DZIKIC
CSKA MOSCA
13 RODRIGUEZ Sergio 1986 p 1,89
1 DE COLO Nando 1987 g 1,95
41 KURBANOV Nikita 1986 a 2,02
20 VORONTSEVICH Andrey 1987 a-c 2,04
44 HUNTER Othello 1986 c 2,03
42 HINES Kyle 1986 a-c 1,98
22 HIGGINS Cory 1989 g 1,96
12 CLYBURN Will 1990 a 2,01
23 HACKETT Daniel 1987 p 1,97
11 ANTONOV Semen 1989 a 2,02
30 KULAGIN Mikhail 1989 p 1,89
5 PETERS Alec 1995 a 2,06
3 BOLOMBOY Joel 1994 a 2,06
7 UKHOV Ivan 1995 g 1,93
28 LOPATIN Andrei 1998 a 2,08
Coach : Dimitris ITOUDIS
DARUSSAFAKA ISTANBUL
2 McCALLUM Ray 1991 p 1,90
22 BROWN Markel 1992 g 1,91
11 KIDD Stanton 1992 a 2,02
31 PEINERS Zanis 1990 a 2,05
50 ERIC Michael 1988 c 2,10
33 DIEBLER Jon 1988 g 1,98
40 EVANS Jeremy 1987 a 2,06
19 ALDEMIR Furkan 1991 c 2,07
21 SAVAS Oguz 1987 c 2,13
5 BAYGUL Muhammed 1992 g 1,95
10 DEMIR Berk 1995 a 2,04
18 OZDEMIROGLU Dogus 1996 g 1,94
3 OZMIZRAK Kartal 1995 p 1,88
9 KOSUT Emircan 1995 c 2,16
13 ULUBAY Okben 1996 a 2,00
Coach : Ahmet CAKI
FENERBAHCE ISTANBUL
35 DIXON Bobby 1983 p 1,78
33 KALINIC Nikola 1991 a 2,02
70 DATOME Luigi 1987 a 2,03
4 MELLI Nicolò 1991 a-c 2,05
77 LAUVERGNE Joffrey 1991 c 2,11
16 SLOUKAS Kostas 1990 p 1,90
11 ENNIS Tyler 1994 p-g 1,88
24 VESELI Jan 1990 c 2,10
23 GUDURIC Marko 1995 g 1,96
32 GULER Sinan 1983 p-g 1,92
44 DUVERIOGLU Ahmet 1993 c 2,09
10 MATHMUTOGLU Melih 1990 p 1,91
5 HERSEK Baris 1988 a 2,07
18 ARNA Egehan 1997 a 2,03
Coach : Zeljko Obradovic
HERBALIFE GRAN CANARIA
5 HANNAH Clvein 1987 p 1,79
24 STRAWBERRY D.J.1985 g 1,96
8 ERIKSSON Marcus 1993 a 2,01
23 EVANS Christopher 1991 a-c 2,03
14 PASECNIKS Anzejs 1995 c 2,16
4 OLIVER Albert 1978 p 1,87
41 KILLIE Tim 1988 a-c 2,08
22 RABASEDA Xavi 1989 a 1,98
21 PAULI Oriol 1994 a 1,96
13 BAEZ Eulis 1982 a 2,01
12 BALVIN Ondrej 1992 c 2,17
40 FISCHER Lucas 1994 c 2,11
6 NELSON Luke 1995 g 1,90
Coach : Salva MALDONADO
KHIMKI MOSCA
1 SHVED Alexei 1988 p-g 1,95
10 PRATHER Casey 1991 g 1,96
12 MONYA Sergei 1983 a 2,04
13 GILL Anthony 1992 a 2,03
23 THOMAS Malcolm 1988 a-c 2,06
9 MARKOVIC Stefan 1988 p 1,96
22 JENKINS Charles 1989 g 1,91
3 BOST Dee 1989 p 1,88
25 MICKEY Jordan 1994 a-c 2,04
5 CROCKER Tony 1987 g 1,98
15 GUBANOV Petr 1987 a 2,07
20 ZUBKOV Andrey 1991 a 2,06
6 VYALTSEV Egor 1985 g 1,90
8 ZAYTSEV Vyacheslav 1989 p-g 1,90
Coach : Georgios BARTZOKAS
MACCABI TEL AVIV
12 DIBARTOLOMEO John 1991 p 1,83
1 WILBEKIN Scottie 1993 g 1,88
5 ROLL Michael 1987 g 1,97
9 TYUS Alex 1988 a-c 2,03
15 COHEN Jack 1990 c 2,10
2 PARGO Jeremy 1986 p-g 1,88
4 COLAIARO Angelo 1989 a 2,03
28 BLACK Tarik 1991 c 2,06
0 RAY Kendrick 1994 g 1,88
3 O’BRYANT Johnny 1993 a 2,06
7 KANE DeAndre 1989 g 1,96
10 LEVI Nimrod 1995 a 2,08
50 ZOOSMAN Yovel 1998 a 1,97
8 AVDIJA Deni 2001 a 2,00
Coach: Neven SPAHIJA
OLYMPIAKOS PIREO
3 WILLIAMS-GOSS Nigel 1994 p 1,92
7 SPANOULIS Vassilis 1982 p-g 1,92
16 PAPANIKOLAU Kostas 1990 a 2,03
15 PRINTEZIS Georgios 1985 a 2,02
11 MILUTINOV Nikola 1994 c 2,10
17 MANTZARIS Evangelos 1990 p-g 1,96
32 LEDAY Zach 1994 a 2,01
13 STRELNIEKS Janis 1989 p 1,91
14 VEZENKOV Aleksandar 1995 a 2,06
31 BOGRIS Georgios 1989 c 2,10
21 AGRAVANIS Dimitros 1994 a 2,08
10 TIMMA Janis 1992 a 2,01
6 TOUPANE Axel 1996 a 2,01
4 TOLIOPOULOS Vassilis 1996 p 1,88
Coach : David BLATT
PANATHINAIKOS ATENE
33 CALATHES Nick 1989 p 1,98
5 LANGFORD Keith 1983 p-g 1,93
43 ATETOKOUNMPO Athanasios 1992 a 2,01
1 THOMAS DeShauwn 1991 a 2,01
14 GIST James 1986 a-c 2,06
11 PAPPAS Nikos 1990 p-g 1,94
24 LOJESKI Matthew 1985 g 1,98
10 PAPAPETROU Ioannis 1994 a 2,04
15 VOUGIOUKAS Ian 1985 c 2,11
7 LASME Stephane 1982 c 2,03
6 PAPAGIANNIS Georgios 1997 c 2,17
19 LEKAVICIUS Lukas 1994 p 1,80
9 SAKELLARIOU Vangelis 1989 g 1,95
44 MITOGLOU Dinos 1996 c 2,10
16 KALAITZAKIS Georgios 1999 g 1,95
Coach : Xavi PASCUAL
REAL MADRID
23 LLULL Sergio Melia 1987 p-g 1,90
1 CAUSEUR Fabien 1987 g 1,96
5 FERNANDEZ Rudi 1985 g 1,96
3 RANDOLPH Anthony 1989 a-c 2,11
14 AYON Gustavo 1985 c 2,08
7 CAMPAZZO Facundo 1991 p 1,79
24 DECK Gabriel 1995 a 1,99
33 THOMPKINS Trey 1990 c 2,08
25 PREPELIC Klemen 1992 g 1,91
32 KUZMIC Ognjen 1990 c 2,14
9 REYES Felipe 1980 c 2,03
20 CARROLL Jaycee 1983 g 1,88
44 TAYLOR Jeffery 1989 a 2,01
22 TAVARES Walter 1992 c 2,20
16 YUSTA Santi 1997 a 2,00
Coach : Pablo LASO
ZALGIRIS KAUNAS
3 WOLTERS Nate 1991 p 1,93
7 WALKUP Thomas 1992 g 1,93
92 ULANOVAS Edgaras 1992 g-a 1,97
13 JANKUNAS Paulius 1984 a 2,04
0 DAVIES Brandon 1991 c 2,08
30 WHITE Aaron 1992 a 2,06
21 MILAKNIS Arturas 1986 g 1,95
8 SEBECKIS Donatas 1992 p 1,98
44 KAVALIAUSKAS Antanas 1984 c 2,08
40 GRIGONIS Marius 1994 g-a 1,98
17 BIRUTIS Laurynas 1997 c 2,13
Coach : Sarunas JASIKEVICIUS