Webzine di approfondimento dedicato al Basket, partite ed eventi, dirette live in streaming video e audio

LEGABASKET – La Top 5 della Quarta Giornata

Pt Min C S R T % Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER +-
Umeh Michael 14 22 1 2 3 4 75.0 0 2 5 40.0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 0 0 1 14 1.40 12
Rich Jason 28 32 2 6 10 14 71.4 0 1 1 100.0 5 5 100.0 0 3 3 0 0 2 2 3 34 1.44 10
Chappell Jeremy Lamar 24 32 1 3 7 11 63.6 3 2 3 66.7 4 5 80.0 1 5 6 0 0 0 7 4 37 1.45 9
Hunt Dario 19 30 0 2 8 11 72.7 1 0 0 0.0 3 4 75.0 3 3 6 2 0 2 0 0 23 1.27 15
Gudaitis Arturas 11 14 2 6 3 3 100.0 1 0 0 0.0 5 6 83.3 3 3 6 1 0 0 1 1 23 1.83 14
TOP 5 ITALIANI
Pt Min C S R T % Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER +-
Vitali Luca 14 31 3 2 1 2 50.0 0 4 7 57.1 0 0 0.0 3 2 5 0 1 4 2 8 19 1.08 11
Gentile Alessandro 15 32 2 5 6 13 46.2 0 0 1 0.0 3 3 100.0 2 7 9 1 0 1 1 6 26 0.91 22
Aradori Pietro 17 31 2 3 3 5 60.0 0 3 8 37.5 2 2 100.0 2 3 5 0 0 1 0 0 15 1.13 17
Iannuzzi Antonio 12 17 2 3 4 7 57.1 0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 2 2 1 1 3 0 1 9 0.96 7
Crosariol Andrea 12 24 4 2 6 8 75.0 1 0 0 0.0 0 3 0.0 2 2 4 1 0 1 1 2 12 1.14 3
MIGLIOR UNDER 22
Pt Min C S R T % Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER +-
Kulboka Arnoldas 19 35 0 0 2 5 40.0 0 5 7 71.4 0 0 0.0 0 6 6 0 0 2 1 0 19 1.36 5