Webzine di approfondimento dedicato al Basket, partite ed eventi, dirette live in streaming video e audio

LEGABASKET – La Top Five della seconda giornata

Andiamo ad analizzare i top 5 italiani, stranieri ed under 22 di questa seconda giornata di Legabasket.

TOP 5

Pt Min C S R T %  Sc R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Ast Lega OER  +-
Moore Dallas (PES) 29 40 2 10 8 10 80.0 0 1 3 33.3 10 13 76.9 1 3 4 0 0 1 1 3 37 1.41 8
Chappell Jeremy Lamar (CAN) 24 29 2 2 6 8 75.0 1 4 6 66.7 0 0 0.0 0 3 3 0 1 2 1 2 23 1.50 17
Orelik Gediminas (VEN) 24 18 4 5 3 4 75.0 0 4 7 57.1 6 7 85.7 0 4 4 0 0 2 0 2 24 1.45 3
Hunt Dario (BRE) 19 29 2 3 8 10 80.0 3 0 0 0.0 3 4 75.0 2 1 3 0 0 0 1 2 23 1.58 10
Mbakwe Trevor (TOR) 13 24 3 5 5 6 83.3 0 0 0 0.0 3 4 75.0 7 1 8 0 0 0 1 4 26 1.63 0


TOP 5 ITALIANI

Pt Min C S R T %  Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Ast Lega OER  +-
Vitali Luca (BRE) 8 28 4 2 4 6 66.7 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 1.33 2
Vitali Michele (BRE) 19 33 1 3 2 5 40.0 0 4 5 80.0 3 4 75.0 0 4 4 0 2 2 0 3 19 1.36 23
Gentile Alessandro (BOL) 17 28 3 5 5 9 55.6 2 1 3 33.3 4 9 44.4 0 11 11 0 0 2 6 5 28 0.92 37
Polonara Achille (SS) 23 33 3 3 7 10 70.0 1 2 6 33.3 3 3 100.0 1 3 4 0 0 0 1 1 22 1.31 -4
Crosariol Andrea (CAN) 15 28 0 3 6 7 85.7 1 0 0 0.0 3 6 50.0 1 4 5 1 0 1 1 4 24 1.36 17

 

TOP U22

Pt Min C S R T %  Sch R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec  Ast Lega OER  +-
Flaccadori Diego (TRE) 12 25 3 2 2 6 33.3 0 1 3 33.3 5 5 100.0 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1.04 1